VPN Filial Salvador

Túnel Site-to-Site · Matriz → Salvador/BA
Online Voltar
Download
120 Mbps
Upload
80 Mbps
Latência (Google)
34 ms
Perda de Pacotes
0.2%
Uptime
15d 04h
Dispositivos
12 conectados
Informações do Túnel
Gateway Local (Filial)
192.168.10.1
Rede Local (Filial)
192.168.10.0/24
Peer Remoto (Matriz)
203.0.113.10
Rede Matriz
172.16.0.0/16
Protocolo
IPSec / IKEv2
Criptografia
AES-256-GCM
Equipamento
MikroTik CCR2004
Responsável
Vinícius
Dispositivos Conectados
12 ativos
Dispositivo Tipo Sistema Operacional IP Privado MAC Address Conectado há
PC-SLV-FIN01 Desktop Windows 11 Pro 192.168.10.15 3C:5A:B4:12:AA:01 6h 12m
PC-SLV-FIN02 Desktop Windows 10 Pro 192.168.10.16 3C:5A:B4:12:AA:02 6h 05m
NB-SLV-RH01 Notebook Windows 11 Pro 192.168.10.22 A4:83:E7:90:1B:11 3h 40m
NB-SLV-VEND01 Notebook Windows 10 Home 192.168.10.23 A4:83:E7:90:1B:12 2h 58m
NB-SLV-VEND02 Notebook Windows 11 Home 192.168.10.24 A4:83:E7:90:1B:13 1h 20m
SRV-SLV-ARQ Servidor Windows Server 2022 192.168.10.5 00:1B:44:11:3A:B7 15d 04h
IMP-SLV-RECEP Impressora Firmware Embarcado 192.168.10.40 B8:27:EB:44:5C:09 15d 04h
TAB-SLV-ESTQ01 Tablet Android 13 192.168.10.51 D8:3A:DD:6F:22:44 4h 15m
SM-VINICIUS Smartphone Android 14 192.168.10.60 F4:5E:AB:10:9C:31 6h 12m
SM-RECEP01 Smartphone iOS 17 192.168.10.61 F4:5E:AB:10:9C:32 5h 30m
PC-SLV-GER01 Desktop Windows 11 Pro 192.168.10.17 3C:5A:B4:12:AA:03 6h 12m
CAM-SLV-PORTARIA Câmera IP Firmware Embarcado 192.168.10.80 C0:56:27:8B:1D:5A 15d 04h